Dufatira imyizerere ya "Gukora ibicuruzwa byiza no gushaka inshuti n'abantu baturutse impande zose zayo ku isi.
Kwizirika ku myizerere ya "Gukora ibicuruzwa bifite irembo no gushaka inshuti n'abantu baturutse impande zose z'isi", buri gihe dushyira inyungu z'abakiriya ku mwanya wa mbere kuriUbushinwa Urutoki rwigihe cyo kwitabira no kugenzura, Dushimangira ihame ryo "kwizerwa kuba abanza, abakiriya kuba umwami nubwiza ari bwiza", dutegereje ubufatanye ninshuti zose murugo no mumahanga kandi tuzashiraho ejo hazaza heza h'ubucuruzi.
Imikorere ya Terminal | Sisitemu ikora | Iris Guhura Kumenyekana Kumenyekana, Kumenyekana Iris |
Uburyo bwo gukorana | Ecran yerekana, ijwi ryihuse, imiterere yayoboye | |
Uburyo bwakazi | Umubiri wumuntu wumva, umuntu ahita akanguka, ntamuntu uhita asinzira | |
Intera | Hafi 80cm | |
Uburyo bwo guhuza | Imigaragarire ibiri Mama Imigaragarire | |
Uburyo bwo gutanga imbaraga | 12V / 3a Power Adapt | |
Infrared Led Band | 850nm | |
Infrar yayoboye umubare | Bane, babiri ku mpande n'iburyo | |
Umutekano wa Infrad | IEC 62471 Optique Optique Biosafrent yoroheje na sisitemu yoroheje, IEC60825-1 | |
Ibipimo | Uburebure: Ubugari bwa 131mm: 95m impfabusa: 23mm
| |
Ibikoresho | Aluminium alloy | |
Imyiteguro yo Kwitegura hejuru | Anodic Ash okiside | |
Inzira yo Kwinjiza | Umwobo bane m3 | |
Imikorere yo kwiyandikisha | Uburyo bwo kwiyandikisha | Mburabuzi Iris ButoClar Kwiyandikisha no Kwiyandikisha mu maso ku Ibumoso cyangwa Iburyo Kwiyandikisha Ijisho |
Uburyo bwo kumenyekana | Iris ihura no kumenyekana, kumenyekana, Iris Kumenyesha Irris | |
Irris Kumenya | Hafi 25-4cm | |
Iris Kumenya Ukuri | Kure <0.0001%, FRR <0.1% | |
Kumenya Guhura neza | FAR <0.5%, FRR <0.5% | |
IGIHE CYO KWIYANDIKISHA | Ku bupfumu munsi yamasegonda 2 | |
Igihe cyo Kumenya Iris | Ku bupfumu munsi ya 1 | |
Ubushobozi bwumukoresha | Kubantu 5.000 (verisiyo isanzwe), irashobora kwagurwa kubantu 10,000 | |
Ubwiza | Bijyanye na aso / IEC19797979-6- 2012, GB / T 20979-2007 | |
Imyitwarire y'amashanyarazi | Gukora voltage | 12V |
Guhagarara | Hafi 400ma | |
Gukora | Hafi 1.150 ma | |
Koresha urubuga | Sisitemu ikora | Android7.1 |
CPU | Rk3288 | |
Kwiruka | 2G | |
Umwanya wabigenewe | 8G | |
Ibidukikije byakazi | Ubushyuhe bwibidukikije | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Ubushuhe | 90%, nta kime | |
Tanga ibidukikije | Mu nzu, irinde urumuri rw'izuba |
Gukomera ku myizerere ya "Gukora ibicuruzwa bifite irembo no gushaka inshuti n'abantu baturutse impande zose zo kugenzura umusomyi, turakwakira ko tuzirikana uruganda rwo gufata urutoki, turakwakira rwose kuba umwe muri iyi nzira yo gukora ikigo cyubucuruzi gikize hamwe.
OemUbushinwa Urutoki rwigihe cyo kwitabira no kugenzura, Dushimangira ihame ryo "kwizerwa kuba abanza, abakiriya kuba umwami nubwiza ari bwiza", dutegereje ubufatanye ninshuti zose murugo no mumahanga kandi tuzashiraho ejo hazaza heza h'ubucuruzi.